Размер шрифта: A A A Цвет сайта: Кернинг: АА АА АА Картинки

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые посетители! Информация на сайте актуальна на 12.02.2024 г. 
Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://krasnodolinskij-r38.gosweb.gosuslugi.ru

Главное меню

Контактная информация

Глава сельсовета:

Бобровников Владимир Витальевич

 

Адрес:

306731, Курская область,

Касторенский район, с Красная Долина

 

Телефон:

8(47157)33225

 

Адрес электронной почты:

info@kdolina.ru

 

Яндекс.Метрика
Перечень муниципального имущества стоящего на балансе Администрации Краснодолинского сельсовета Касторенского района Курской области
Наименов. объекта, год приобретения балансовая стоимость
1 Здание адм. с/с с.Бычок 1977 68 493,00
2 Зданиие мед. пункта с. Бычок 1976 68 493,00
3 Здание дк с. Бычок 1968 1 948 707,00
4 здание дет.сада 1985 2 041 512,00
5 нежилое строение с. Бычок 9 644,00
6 здание адм. п. Садовый 1971 105 085,00
7 здание одк 1980 695 633,00
8 зданиеа адк 1971 453 074,00
9 здание адм. С. Красная Долина 575 351,00
10 здание  ф п/библ.с. Красная Долина 643 845,00
11 Здание кдк 2 598 661,00
12 мост 1974 49 772,00
13 мост1974 49 772,00
14 асфальтовая дорога 1989 1 725 631,00
15 дорога бригады № 3 1992 1 749 274,00
16 скульптура "Ленин" 1978 68 910,00
17 скульптура "Солдат" 1978 58 424,00
18 Водонап. Установка "Малыш" 2010 197 622,00
19 Водопровод п.Садовый 1973 293 700,00
20 Башня Рожновского 1979 293 700,00
21 Водопровод д. Озерки 1976 168 300,00
22 Водопровод с. Евгеньевка 1965 217 800,00
23 Водопровод Новодворский 1986 369 600,00
24 Башня Рожновского 1986 673 200,00
25 Башня Рожновского ул. Центральная 46 723,00
26 Башня Рожновскго ул. Школьная 46 723,00
27 Башня Рожновского ул. Братская Бочаровка 38 098,00
28 Скважина ул. Центральная , бывшая мастерская 28 942,00
29 Скважина бывшая МТФ №1 32 428,00
30 Скважина ул. Школьная 97 234,00
31 Скважина ул. Братская Бочаровка 112 567,00
32 водопровод ул. Центральная (мастерская) 296 622,00
33 водопровод ул. Центральная (мМТФ №1) 327 135,00
34 Водопровод ул. Школьная, ул. Центральная 75 526,00
35 Водопровод ул. Братская Бочаровка 62 161,00
36 Водонап. Башня ул. Садовая 38 481,00
37 Водонап. Башня, скважина (Алексеевка) 104 736,00
38 Скважина ул. Садовая 118 899,00
39 Скважина, башня ул. Мира 42 135,00
40 Водопровод ул. Садовая 38 481,00
41 Водопровод Алексеевка 162 389,00
42 Водопровод ул. Мира 184 379,00
43 Водопровод с. Петровка 240 134,00
44 Водонап. Башня п. Новодворский восстановленная 0,00
45 DWD плеер 3 060,00
46 муз. Центр 9 173,00
47 котел эл. 12 257,00
48 копьютер 2006 27 167,00
49 компьютер 2007 18 343,00
50 принтер бух. 2008 7 329,00
51 газовый котел 20 845,00
52 ноутбук зама 21 990,00
53 стол комп. 3872,78
54 ксерокс с. Бычок 8528,00
55 Кресло Комо-15 2008 7220,00
56 ноутбук бух. 2009 29180,00
57 обогреватель 2011 3800,00
58 СВ печь 2011 3500,00
59 Холодильник 2011 15000,00
60 Музыкальный центр БДК 2011 11990,00
61 стенка(военкомат) 2011 21429,00
62 кресло 2011 4682,23
63 сумка д/ноутбука 2011 2252,78
64 жалюзи 2011 7500,00
65 мемор.стенд 3000,00
66 компьютер зама (военк.) 2012 39500,00
67 сейф взломостойкий (военк.) 2013 25000,00
68 стол рабочий 2013(военком) 9900,00
69 брифинг-приставка (военк.) 2013 8000,00
70 кресло-атлант 2013(военком) 8600,00
71 триммер бензиновый 2012 9450,00
72 бензопила 2012 9680,00
73 брошюровщик 16770,00
74 жесткий диск 3750,00
75 телефон. Моб. 8299,00
76 генератор бензиновый 20950,00
77 мфу 2016 27000,00
78 шкаф метал. 12000,00
79 стулья 2017 13200,00
80 вентилятор 2500,00
81 чайник эл. (воен.)2017 3404,00
82 А/м "Нива" 2011 38961,00
83 ВАЗ 21063 72392,00
84 ВАЗ 213100 213100,00
85 сейф 11912,00
86 шкаф 3004,00
87 обелиск 3800,00
88 оф. Мебель 31401,00
89 театральный занавес 2012 41760,00
90 многол. насаждения 4000,00
91 библ. Фонд 45933,60